Bandar Udara |
Tarif per penumpang | |
---|---|---|
Domestik (Rp) | Internasional (Rp) | |
I Gusti Ngurah Rai (DPS) | 120.000 | 240.000 |
Juanda (SUB) | 119.880* | 230.000 |
Sultan Hasanuddin (UPG) | 119.880* | 230.000 |
SAMS Sepinggan (BPN) | 119.880* | 230.000 |
Yogyakarta (YIA) | 125.000 | 225.000 |
Frans Kaisiepo (BIK) | 66.600* | 150.000 |
Sam Ratulangi (MDC) | 102.120* | 202.020* |
Syamsudin Noor (BDJ) | 114.330* | 200.000 |
Ahmad Yani (SRG) | 114.330* | 210.000 |
Adisutjipto (JOG) | 69.930* | 150.000 |
Adi Soemarmo (SOC) | 99.900* | 200.000 |
Lombok (LOP) | 106.560* | 250.860* |
Pattimura (AMQ) | 70.000 | 175.000 |
El Tari (KOE) | 70.000 | 175.000 |
Sentani (DJJ) | 94.350* | 185.000 |
Jemaah Haji | - | 100.000 |
*Tarif (termasuk ppn 11%) pada 11 Bandara bertanda (*) pada tabel mulai berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2022.
*Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) merupakan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara bandara kepada calon penumpang pesawat udara sejak masuk terminal keberangkatan di bandara asal sampai dengan penumpang keluar terminal di bandara tujuan dalam rangka diperolehnya rasa aman, nyaman dan selamat bagi penumpang pesawat udara di bandara