NO | BANDAR UDARA | TARIF | |||
---|---|---|---|---|---|
DOMESTIK (tarif/kg) | INTERNASIONAL (tarif/kg) | ||||
OUTGOING | INCOMING | EKSPOR | INCOMING | ||
1 | I Gusti Ngurah Rai (DPS) | Rp 682 | Rp 692 | Rp 658 | Rp 821 |
2 | Juanda (SUB) | Rp 627 | Rp 626 | Rp 637 | Rp 758 |
3 | Sultan Hasanuddin (UPG) | Rp 500 | Rp 516 | Rp 823 | Rp 1.020 |
4 | SAMS Sepinggan (BPN) | Rp 593 | Rp 594 | Rp 1.206 | Rp 1.816 |
5 | Adisutjipto (JOG) | Rp 700 | Rp 700 | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
6 | Yogyakarta (YIA) | Rp 639 | Rp 700 | Rp 1.100 | Rp 850 |
7 | Jenderal Ahmad Yani (SRG) | Rp 583 | Rp 582 | Rp 942 | Rp 942 |
8 | Sam Ratulangi (MDC) | Rp 546 | Rp 510 | Rp 1.470 | Rp 1.832 |
9 | Zainuddin Abdul Madjid (LOP) | Rp 364 | Rp 492 | Rp 747 | Rp 750 |
10 | Syamsuddin Noor (BDJ) | Rp 840 | Rp 779 | Rp 1.114 | Rp 1.627 |
11 | Adi Soemarmo (SOC) | Rp 541 | Rp 576 | Rp 1.019 | Rp 1.085 |
12 | El Tari (KOE) | Rp 721 | Rp 725 | Rp 930 | Rp 931 |
13 | Frans Kaisiepo (BIK) | Rp 2.245 | Rp 546 | Rp 2.703 | Rp 3.302 |
14 | Pattimura (AMQ) | Rp 712 | Rp 709 | Rp 1.287 | Rp 911 |
15 | Sentani - DJJ (penerbangan niaga umum) | Rp 175 | Rp 175 | Rp 200 | Rp 200 |
Keterangan:
*Tarif yang dikenakan per kilogram (Kg)
*Belum termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN)
*Pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.