Bandar Udara | Tarif per ton per jam | |
---|---|---|
Domestik (IDR) | Internasional (USD) | |
I Gusti Ngurah Rai (DPS) | 351 | 0.58 |
Juanda (SUB) | 0.55 | |
Sultan Hasanuddin (UPG) | 0.55 | |
SAMS Sepinggan (BPN) | 0.55 | |
Frans Kaisiepo (BIK) | 0.32 | |
Sam Ratulangi (MDC) | 0.50 | |
Syamsudin Noor (BDJ) | 0.50 | |
Ahmad Yani (SRG) | 0.32 | |
Adisutjipto (JOG) | 0.32 | |
Adi Soemarmo (SOC) | 0.32 | |
Lombok (LOP) | 0.32 | |
Pattimura (AMQ) | 0.32 | |
El Tari (KOE) | 0.32 | |
Yogyakarta (YIA) | 500 | 0.72 |
*) Tarif pelayanan jasa penempatan tambahan (parking surcharge) dikenakan kepada pesawat udara yang ditempatkan di parking stand aktif melebihi waktu 1 (satu) jam. Tarif ini dihitung setiap jam setelah 1 (satu) jam pertama.