GARBARATA
PENERBANGAN INTERNASIONAL
Bandar Udara | Berat Pesawat (ton) | Tarif per penggunaan (USD) |
---|---|---|
DPS, SUB, UPG, SOC. SRG. YIA |
s.d 100 | 49.95 |
>100 s.d 200 | 125.55 | |
>200 s.d 300 | 209.25 | |
di atas 300 | 236.25 | |
BPN, MDC, LOP | s.d 100 | 48.10 |
>100 s.d 200 | 120.90 | |
>200 s.d 300 | 201.50 | |
di atas 300 | 227.50 | |
AMQ | s.d 100 | 46.25 |
>100 s.d 200 | 116.25 | |
>200 s.d 300 | 193.75 | |
di atas 300 | 218.75 | |
KOE | s.d 100 | 43.98 |
>100 s.d 200 | 110.55 | |
>200 s.d 300 | 194.25 | |
di atas 300 | 208.02 | |
DJJ | s.d 100 | 900.000/jam (IDR) |
>100 s.d 200 | 2.300.000/Jam (IDR) | |
>200 s.d 300 | 3.800.000/Jam (IDR) | |
di atas 300 | 4.300.000/Jam (IDR) | |
YIA | s.d 100 | 72.07 |
>100 s.d 200 | 144.15 | |
>200 s.d 300 | 237.91 | |
di atas 300 | 266.93 | |
BDJ | s.d 100 | 83.49 |
>100 s.d 200 | 166.99 | |
>200 s.d 300 | 275.59 | |
di atas 300 | 308.8 |
*) Biaya penggunaan untuk dua jam;
**) Setelah dua jam, dikenakan biaya
PENERBANGAN DOMESTIK
Bandar Udara | Tarif Penggunaan (IDR) | Setelah Dua Jam |
---|---|---|
DPS, SUB, UPG, BPN | 4.429 /ton/usage (docking and de-docking) |
50 % Loading Bridge Charges per hour
|
MDC, BDJ | 4.286 /ton/usage (docking and de-docking) | |
SOC, SRG, YIA | 3.458 /ton/usage (docking and de-docking) | |
LOP | 3.430 /ton/usage (docking and de-docking) | |
AMQ | 3.287 /ton/usage (docking and de-docking) | |
KOE | 3.892/ton/usage (docking and de-docking) | |
DJJ | 250.000/Hour | |
- |
KONTER CHECK-IN
Bandar Udara | Domestik (IDR) | Internasional (USD) |
---|---|---|
YIA | 6.189 | 1,41 |
DPS | 2.634 | 0,74 |
SUB | 2.634 | 0,74 |
UPG | 2.634 | 0,54 |
BPN | 2.634 | 0,59 |
JOG | 1.865 | 0,45 |
MDC | 1.805 | 0,46 |
BDJ | 1.805 | 1,27 |
LOP | 1.805 | 0,46 |
SRG | 1.805 | 0,47 |
SOC | 1.701 | 0,47 |
AMQ | 1.617 | 0,44 |
KOE | 1.617 | 0,44 |
BIK | 1.617 | 0,44 |
DJJ | 1.500 | 6.500 (IDR) |
*Dibayar oleh maskapai penerbangan per penumpang