Airport | Charge per tonne | |
International flights per tonne | Domestic flight per tonne | |
DPS | 0,56 (USD) | 1.536 (IDR) |
SUB | 0,55 (USD) | 1.463 (IDR) |
UPG | 0,55 (USD) | 1.463 (IDR) |
BPN | 0,55 (USD) | 1.404 (IDR) |
MDC | 0,48 (USD) | 1.288 (IDR) |
BDJ | 0,48 (USD) | 1.288 (IDR) |
LOP | 0,32 (USD) | 903 (IDR) |
SRG | 0,31 (USD) | 956 (IDR) |
YIA | 0,31 (USD) | 956 (IDR) |
JOG | 0,31 (USD) | 956 (IDR) |
SOC | 0,31 (USD) | 1.013 (IDR) |
AMQ | 0,30 (USD) | 932 (IDR) |
KOE | 0,30 (USD) | 932 (IDR) |
BIK | 0,30 (USD) | 932 (IDR) |
DJJ | 2.680 (IDR) | 550 (IDR) |
Catatan :